Správa nemovitostí
Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace Pontassievská 14 669 02 Znojmo IČO:00839060 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zobrazit na větší mapě |
Úřední hodiny techniků Pokladna pro veřejnost
pondělí | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 17:00 | pondělí | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 17:00 | |
úterý | 6:30 - 10:00 | - | úterý | 6:30 - 10:00 | - | |
středa | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 17:00 | středa | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 17:00 | |
čtvrtek | 6:30 - 10:00 | - | čtvrtek | 6:30 - 10:00 | - | |
pátek | 6:30 - 10:00 | - | pátek | 6:30 - 10:00 | - | |
ÚŘEDNÍ HODINY pro SVJ PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ ÚSEK
pondělí | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 15:00 | pondělí | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 15:00 | |
úterý | 6:30 - 10:00 | - | úterý | 6:30 - 10:00 | - | |
středa | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 15:00 | středa | 6:30 - 11:00 | 12:30 - 15:00 | |
čtvrtek | 6:30 - 10:00 | - | čtvrtek | 6:30 - 10:00 | - | |
pátek | 6:30 - 10:00 | - | pátek | 6:30 - 10:00 | - |
Kontakty na jednotlivé pracovníky
Vedení organizace | |||
Jméno | Funkce | ||
Bc. Marek Vodák | ředitel | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Sekretariát | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Jiřina Dobrovolná | asistentka | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 501 |
Ekonomický úsek | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Emilie Nováková | vedoucí, finanční účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 509 |
Iveta Kazderová | provozní účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 506 |
Zdenka Veselá | provozní účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 515 |
Lenka Ganzwohlová | pokladní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 508 |
Lenka Jelínková | evidence plateb nájemného | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 512 |
Zdeňka Králová | předpis nájemného | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 739 333 500 |
Společenství vlastníků jednotek | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Bc. Michaela Bednářová | vedoucí, referentka SVJ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 605 027 361 |
Kateřina Hobzová | referentka SVJ | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 734 174 346 |
Dagmar Šrámková | provozní účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 523 |
Provozně technický úsek | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Dagmar Dokulilová | vedoucí | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 516 |
Ludmila Bartíková | administrativní pracovnice | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 520 |
Markéta Vavříková | administrativní pracovnice | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 517 |
Ing. Zdeněk Chobot | technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 733 648 180 |
Jan Galeta, DiS | technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 739 389 097 |
Petra Papoušková | technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 165 287 |
Bc. Monika Švecová | technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 739 654 450 |
Martin Motl | investiční technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 731 127 780 |
Úsek ITC | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Ing. Zdeněk Brabec | vedoucí | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 236 868 |
Radek Sauer | technik | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 704 604 658 |
Právní a personální úsek | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Mgr. Kristýna Šimková | vedoucí | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 731 143 010 |
Radka Lepltová | referentka | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 515 143 507 |
Michaela Pláteníková | personalistka a mzdová účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 732 299 673 |
Vlastní údržba | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Matěj Liščák | vedoucí střediska vlastní údržby | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 604 216 009 |
Petra Chromíková | skladová účetní | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 730 546 764 |
Michaela Pacíková | administrativní pracovnice | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 733 648 176 |
Havarijní služba | voda, plyn, topení | 731 127 778 | |
Havarijní služba | elektro | 734 173 442 | |
Veřejné osvětlení | |||
Jméno | Funkce | Telefon | |
Jiří Holeček | vedoucí | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 165 284 |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů |
|||
Jméno | Telefon | ||
Ing. Irena Fučíková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 603 150 134 |